Hoher getriebe Torgue planetarischer 20 CrMnTi Solarreduzierer Ple 80
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | HPS |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Modellnummer | PLE80-211 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Standardexportverpackung |
Lieferzeit | Hängt von der Auftrags-Quantität ab |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Sätze pro Jahr |
Unterkunft des Materials | 42Crmo oder 45#steel | Material der Welle | wie erforderlich |
---|---|---|---|
Schmiermittel | Synthetisches Fett | Gangmaterial | 20CrMnTi |
Siegelring | HNBR | Verhältnis | 211:1 |
Übersetzen von Anordnung | Planetarisch | Abtriebsdrehmoment | 100 N.m |
Eingabegeschwindigkeit | ≤3000rpm | Rückprall | arcmin ≤60 |
Verpackung | Standardexportverpackung | Garantie | 10 Jahre |
Markieren | PLE-Solargetriebe,20 CrMnTi Solargetriebe,ple 80 Getriebe |
PLE-Reihe hoher Torgue-Planetengetriebe-Reduzierer-China-Getriebe-Reduzierer-Solarindustrie-Getriebe
Anwendung des planetarischen Getriebes
(Servomotor, Schrittmotor, bldc Motor, schwanzloser Motor, Elektromotor, Gangmotor)
Solargebrauchs-, Solarverfolger, medizinische Ausrüstung, industrielle Automatisierung, Automobil, Druckerzubehör,
Roboter, AGV, landwirtschaftliche Maschinerie, Automatisierungsfertigungsstraße etc.
Planetarische Getriebespezifikationen:
Modell | PLE80-211 |
Antriebsreihe | 3 |
Verhältnis |
211:1 |
Nennleistungsdrehmoment (N.m) | 100 |
Maximales Drehmoment (N.m) | 150 |
Geräusche (DB) | ≤60 |
Betriebstemperatur (℃) | -40|80 |
Planetarische Getriebe- und Gangbewegungslösungen, können Sie auf uns zählen. Zu der trustable planetarische Getriebe- und Gangbewegungshersteller zu sein ist- was wir immer ausüben.
Wettbewerbsvorteile
►ODM &OEM ► lärmen Test ► Leben-Test
►Lärmarmer, niedriger Rückprall, hohe Leistungsfähigkeit ► wasserdichter Test ► Hoch-niedriger Temperaturtest
►Langes Berufsleben ► Schlagversuch ► luftdichter Test
►Qualität 100% überprüft und garantiert ► Salzsprühtest